|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Tipo de bolsa: | Bolsa stand-up com tampa de bico | estilo inferior: | Reforço (autônomo) |
|---|---|---|---|
| estrutura do filme: | Laminado multicamadas (PET/PE, PET/AL/PE, etc.) | Filme inferior: | Engrossado para alta capacidade de carga |
| Camada interna: | Resina virgem de LDPE e HDPE PE de qualidade alimentar | Opções de tampa de bico: | Flip-top, tampa de rosca, tampa esportiva (HDPE/PP) |
| Faixa de volume: | 100ml – 2000ml (personalizável até 5L) | Personalização: | Impressão completa, tamanho/espessura personalizados |
| Temperatura de enchimento.: | Ambiente até 85°C (dependendo do filme) | Tempo de espera: | 3-7 dias (amostras); 10-15 dias (a granel) |
| Compatibilidade: | Linha de enchimento automático / enchimento manual | Impressão: | Rotogravura/Flexo, até 10 cores |
| Destacar: | Bolsa de vazão em pé,bolsa de vazão em pé 100ml,bolsa de vazão em pé 2000ml |
||
Bolsa de carga pesada com tampa de escotilha Gusset de fundo autônomo, auto-enchimento compatível com embalagens líquidas
INFORMAÇÕES DO PRODUTO
![]()
Automação automáticaO fundo da caixa estabiliza-se instantaneamente após o enchimento, pronto para exibição no retalho/industria.
Capacidade de carga elevadaO filme de fundo reforçado resiste a enchimentos pesados sem deformação ou fugas.
Pronto para produção- Integração perfeita com linhas de autoenchimento de alta velocidade; também suporta enchimento manual.
Garrafa à prova de vazamentoO capuz de precisão garante o fechamento seguro para utilização repetida.
Indústrias de aplicação:Bebidas, óleos comestíveis, detergentes líquidos, cosméticos, agroquímicos, xaropes farmacêuticos
Método de preenchimento:Recomenda-se o enchimento de baixo para cima para reduzir a espuma; o enchimento por boca é compatível
Período de validade:12~24 meses, dependendo do produto e das condições de armazenagem
Certificações:BRC, ISO 9001, materiais de contacto com alimentos conformes com a FDA (disponíveis mediante pedido)
Embalagem para transporte:Cartões ou paletes retráctiles; 500 ∼ 2000 unidades por cartão, consoante o tamanho
Tempo de execução:15-25 dias úteis após aprovação da obra
MOQ:20,000 ‰ 50 000 pcs (mais baixo para os tamanhos normais das existências)
| Indústria | Exemplos típicos de produtos | Por que esta bolsa? |
|---|---|---|
| Bebidas | Sucos, batidos, água potável, batidos proteicos | Autônomo permite exibição de geladeira / varejo; tampa do bico oferece bebida em movimento |
| Óleo comestível | Óleo de cozinha, azeite de oliva, óleo de gergelim | O fundo espessado impede a ruptura durante o enchimento e transporte; não é necessária caixa para prateleira |
| Produtos químicos para uso doméstico | Detergente líquido, amaciante, sabonete para louça | Capacidade de carga elevada suporta 1L2L; estável nas prateleiras do varejo |
| Cosméticos e cuidados pessoais | Shampoo, loção, lavagem corporal | Aparência premium com impressão personalizada; o bico permite a distribuição controlada |
| Agroquímicos | Fertilizante líquido, pesticida | Compatível com linhas de enchimento automáticas para produção de grandes volumes; fundo robusto evita fugas na utilização em campo |
| Farmacêuticos | Suplementos de líquidos | A tampa do bico pode ser equipada com elementos à prova de crianças ou de adulteração |
✅Elimina cartões secundáriosRedução dos custos e resíduos dos materiais de embalagem.
✅Mais rápido para a prateleiraO saco fica imediatamente após o preenchimento, sem posicionamento manual.
✅Menor custo logísticoOs sacos vazios planos economizam espaço no armazém e volume de transporte.
✅Alto tempo de funcionamento da produção- concebido para ser compatível com a linha de enchimento automático, com o mínimo de entupimento ou falta de alimentação.
✅Pronto por encomenda.- Disponível em qualquer tamanho, cor, desenho de impressão e estrutura de filme.
Pessoa de Contato: Selfoli
Telefone: 0086 15676512362