|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Внутренний слой: | Натуральная пищевая смола LDPE и HDPE PE | Состав материала: | Внутренний пищевой слой PE + барьерный слой AL + внешний защитный слой PA, многослойная интегрирован |
|---|---|---|---|
| Тип продукта: | Стоячая сумка для носика/сумка для носика с крышкой | Размер носика: | 8,2 мм, 9,6 мм, 12 мм, 15 мм, 16 мм (защита от утечек) |
| Функция барьера: | Блокирует кислород, влагу и ультрафиолетовое излучение, эффективно предотвращает окисление и порчу п | Структура материала: | Многослойный ламинат PE/AL/PA (доступны нестандартные конструкции) |
| Тип крышки: | Завинчивающаяся крышка, спортивная крышка, крышка с откидной крышкой (100 % без BPA) | Время выполнения: | 3-7 дней (образцы); 10-15 дней (оптом) |
| Толщина: | 80–200 микрон (настраиваемый) | Физические свойства: | Устойчивость к проколам, разрыву, падению, поломке |
| Кастомизация: | Размер пакета, толщина пленки, барьерный класс, печать логотипа, стиль крышки | Нижний Gusset: | Да (обеспечивает стабильное отображение в вертикальном положении) |
| Печать: | Ротогравюрная печать до 11 цветов | Извергающий кепку: | Прецизионная многорезьбовая винтовая крышка с уплотнительной прокладкой |
| минимальный заказ: | Гибкость, поддержка небольших пробных и оптовых заказов | Температурная устойчивость: | Хранение в холодильнике 20 ℃ и заморозка до высокотемпературной пастеризации 83 ℃ |
| Название продукта: | Чехол для носика с крышкой / Чехол для носика, ламинированный алюминиевой фольгой | Тип сумки: | Сумка-стойка с носиком и завинчивающейся крышкой |
| Емкость: | 50–2000 мл (по индивидуальному заказу) | Типы крышки: | Винтовая крышка, крышка с откидной крышкой, крышка Push-Pull, крышка с защитой от несанкционированно |
| Размеры крышки: | 4–22 мм (настраиваемый) | Пользовательские функции: | Надрез, прозрачное/матовое окно, отверстие для подвешивания, нестандартные формы |
| Выделить: | полиэтиленовый полиэтиленовый пакет,пакет-стойка для упаковки напитков,мешок с вытяжкой с крышкой |
||
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Этот пауч с носиком и крышкой сочетает ламинированный алюминиевой фольгой барьер с прочной конструкцией для вертикального положения. многослойная ламинированная конструкция из ПЭ/АЛ/ПА обеспечивает индивидуальную защиту от кислорода/воды/света работу, продлевая срок хранения и предотвращая окисление. Изготовлен из толстой пленки, он предлагает защиту от проколов, устойчивость к разрывам, и защиту от падений свойства, чтобы избежать разрыва пакета при столкновении и доставке. Широкий температурный диапазон от -20°C морозильной камеры до 100°C пастеризации поддерживает как горячую, так и холодную обработку.
Идеально подходит для жидкостей, полужидкостей и порошков в пищевой, питьевой и личной гигиене.
Высокий барьер – ламинат ПЭ/АЛ/ПА блокирует кислород, влагу и УФ-излучение.
Прочность и безопасность – толстая пленка устойчива к проколам, разрывам и падениям во время транспортировки.
Широкий температурный диапазон – стабилен от -20°C до +100°C, подходит для замораживания или пастеризации.
Герметичная крышка – винтовая крышка обеспечивает надежное закрытие и возможность повторного использования.
Устойчивость в вертикальном положении – усиленная боковая складка для выкладки на полках и удобного наполнения.
| Параметр | Детали |
|---|---|
| Название продукта | Пауч с носиком и крышкой / Ламинированный алюминиевой фольгой пауч с носиком |
| Тип пакета | Стоячий пауч с носиком и винтовой крышкой |
| Структура материала | Многослойный ламинат ПЭ/АЛ/ПА (доступны пользовательские структуры) |
| Толщина | 80 – 200 микрон (настраивается) |
| Емкость | 50 мл – 5000 мл (настраивается) |
| Типы крышек | Винтовая крышка, откидная крышка, нажимная крышка, крышка с защитой от вскрытия |
| Размеры крышек | 16 мм – 45 мм (настраивается) |
| Температурный диапазон | -20°C до +100°C |
| Печать | Ротогравюрная печать до 11 цветов |
| Отделка | Глянцевая / Матовая / Металлическая |
| Пользовательские функции | Надрез для легкого вскрытия, прозрачное/матовое окно, отверстие для подвешивания, нестандартные формы |
| Минимальный объем заказа | 5 000 – 10 000 штук (в зависимости от спецификаций) |
| Срок выполнения | 10 – 17 рабочих дней (образцы: 3 – 5 дней) |
| Условия оплаты | T/T, L/C |
| Доставка | EXW/FOB / CIF / DDP (морская, воздушная или экспресс-доставка) |
Наша ламинированная конструкция из ПЭ/АЛ/ПА интегрирует три функциональных слоя:
| Слой | Функция |
|---|---|
| ПЭ (полиэтилен) | Внутренний слой для контакта с пищевыми продуктами. Обеспечивает термостойкость и химическую стойкость. |
| АЛ (алюминиевая фольга) | Основной барьерный слой. Блокирует кислород, влагу и свет. Предотвращает окисление и продлевает срок хранения. |
| ПА (полиамид/нейлон) | Внешний структурный слой. Обеспечивает устойчивость к проколам, прочность на разрыв и долговечность при падении. |
Эта многослойная конструкция обеспечивает высокие барьерные свойства от кислорода/воды/света, что делает ее пригодной для продуктов с длительным сроком хранения и чувствительных продуктов.
Разработан для высокой производительности
Многослойная конструкция из ПЭ/АЛ/ПА обеспечивает непревзойденную барьерную защиту и механическую прочность.
Создан для логистики
Конструкция, устойчивая к проколам, разрывам и падениям, предотвращает разрыв пакета при столкновении и доставке-.
Гибкость процесса
Широкий температурный диапазон от -20°C морозильной камеры до 83°C пастеризации поддерживает как горячее, так и холодное наполнение.
Увеличенный срок хранения
Индивидуальный барьерный слой от кислорода/воды/света замедляет окисление и сохраняет свежесть продукта.
Экономичная альтернатива
Легкая конструкция снижает затраты на доставку по сравнению с жесткими контейнерами.Эффективное хранение и выкладка.
Полностью настраиваемый
Емкость, толщина, печать, тип крышки и дополнительные функции, адаптированные к вашему бренду и требованиям к продукту.
Свяжитесь с нашим отделом продаж для получения образцов, технических паспортов или предложений по оптовым заказам.
Контактное лицо: Selfoli
Телефон: 0086 15676512362