|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ชื่อสินค้า: | ยืนขึ้นกระเป๋าพร้อมฝาพวย / กระเป๋าพวย | ประเภทล่าง: | ก้นแบบ Gusseted (ตั้งได้เอง) |
|---|---|---|---|
| โครงสร้างวัสดุ: | PET/PE, MOPP/PE, NY/PE, PET/AL/PE, ปรับแต่งได้ | ความหนา: | 80 - 150 ไมครอน (ปรับแต่งตามความจุ) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางพวยกา: | 8 มม., 8.5 มม., 10 มม., 12 มม. (การออกแบบป้องกันการรั่วไหล) | ความจุ/ปริมาตร: | 50 มล. ถึง 5,000 มล. (100 มล. - 5 ลิตร) |
| การพิมพ์: | ดิจิตอล (MOQ ต่ำ), กราเวียร์ (สูงสุด 10 สี); โลโก้โออีเอ็ม | การปรับแต่ง: | การปิดผนึกด้วยความร้อน / การเชื่อมด้วยอัลตราโซนิก |
| ประเภทการปิดผนึก: | ยืดหยุ่น รองรับการทดลองใช้ขนาดเล็กและคำสั่งซื้อจำนวนมาก | ช่วงปริมาณ: | 50 มล. – 20 ลิตร ปรับแต่งได้ |
| เน้น: | Heavy Duty Stand Up Spout Pouch,Stand Up Spout Pouch ปรับแต่งได้,กระเป๋าพวยพิมพ์ลายที่ปรับแต่งได้ |
||
ถุงพลาสติกสำหรับงานหนักพร้อมฝาพวย | ถุงบรรจุภัณฑ์ของเหลวพร้อมฐานเสริมก้น
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
|
พารามิเตอร์
|
รายละเอียด/ตัวเลือก
|
|---|---|
|
ชื่อสินค้า
|
ยืนขึ้นกระเป๋าพร้อมฝาพวย / กระเป๋าพวย
|
|
สไตล์ท่อนล่าง
|
ก้นแบบ Gusseted (ตั้งได้เอง)
|
|
โครงสร้างวัสดุ
|
PET/PE, MOPP/PE, NY/PE, PET/AL/PE, ปรับแต่งได้
|
|
ความหนา
|
80 - 150 ไมครอน (ปรับแต่งตามความจุ)
|
|
เส้นผ่าศูนย์กลางพวย
|
8 มม., 8.5 มม., 10 มม., 12 มม. (การออกแบบป้องกันการรั่วไหล)
|
|
ความจุ/ปริมาตร
|
50 มล. ถึง 5,000 มล. (100 มล. - 5 ลิตร)
|
|
ประเภทการปิดผนึก
|
การปิดผนึกด้วยความร้อน / การเชื่อมด้วยอัลตราโซนิก
|
|
การพิมพ์
|
การพิมพ์แผ่นแม่พิมพ์ (สูงสุด 10 สี)
|
ผู้ติดต่อ: Selfoli
โทร: 0086 15676512362