|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ชื่อสินค้า: | ฝาพวยพลาสติก 9.6 มม. | การปิด Doypack HDPE เกรดอาหารสำหรับถุงน้ำผลไม้และซอส | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของพวยกา: | 8.2 มม. / 8.6 มม. /9.8 มม. / 12 มม. / 15 มม. / 16 มม. / 22 มม. / 26 มม. / 33 มม. (กำหนดเองได้) |
|---|---|---|---|
| ประเภทหมวก: | ฝาเกลียว รางน้ำแบบดึงขึ้น แหวนป้องกันการงัดแงะ | อุณหภูมิในการทำงาน: | -20°ซ ถึง +83°ซ |
| ประเภทการปิดผนึก: | การซีลด้วยความร้อน + การซีลเกลียวแบบเกลียว | สี: | สีขาวธรรมชาติ โปร่งใส สี Pantone แบบกำหนดเอง |
| หลักฐานการงัดแงะ: | มาตรฐานแหวนแอมเปอร์ ฝาธรรมดาเป็นตัวเลือก | ตัวอย่าง: | ตัวอย่างแม่พิมพ์ที่มีอยู่สามารถตรวจสอบการประกอบได้ |
| แอปพลิเคชัน: | ซองตั้ง, ถุงบรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่น | ความเข้ากันได้ของบรรจุภัณฑ์: | บรรจุภัณฑ์แบบอ่อน / กระเป๋าแบบตั้งได้ / บรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่น |
| เกรดวัสดุ: | LDPE เกรดอาหารบริสุทธิ์; LDPE รีไซเคิลสำหรับโครงการความยั่งยืน | การประกอบ: | แยกหรือขันให้แน่นล่วงหน้า |
| ขั้นต่ำ: | 100,000 ชิ้นต่อขนาด/สี | ||
| เน้น: | LDPE 9.6mm spout cap,leak-tested liquid pouch cap,suction nozzle cap for packaging |
||
Leak-Tested LDPE 9.6mm Spout Cap & Suction Nozzle Cap For Liquid Pouch Packaging LDPE Spout Cap Manufacturer | Suction Nozzle & Pouch Spout Fitment for Stand-Up Pouches PRODUCT INFORMATIONS Right Fitment. Right Seal. Right Lead Time. LDPE spout caps and suction nozzles for juice pouches, sauce sachets, detergent refill bags and personal-care pouches. Standard sizes ship fast. Custom necks built to your drawing. Three quick facts: 7 standard spout inner diameters — 8.5 mm to
ผู้ติดต่อ: Selfoli
โทร: 0086 15676512362