|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 製品名: | スタンドアップパウチ用16mmプラスチック食品グレードPEスパウトキャップ | 材料: | 100% バージン食品グレード PE/HDPE |
|---|---|---|---|
| 形/種類: | 丸型注ぎ口キャップ | 糸構造: | 正確な標準ねじ、スムーズな回転、しっかりとしたフィット感 |
| 安全規格: | 世界的な食品接触の安全性と環境保護基準を満たしています | シーリングパフォーマンス: | トルクテスト後も 100% 漏れ防止 |
| 開閉機構: | ネジ山デザイン(ひねり開閉が簡単) | 主な用途: | 果汁パウチ、液体飲料バッグ用注ぎ口キャップ |
| 構造的特徴: | 注ぎ口とキャップの一体成型、はみ出し防止、変形防止 | 温度耐性: | -20℃~83℃の幅広い温度耐性があり、冷液体および温液体の包装に適しています。 |
| ハイライト: | PE食品袋の口口,スクリューポック スプートキャップ,ポケット スプートキャップ 16mm |
||
16mm 食品接触安全プラスチック PE ネジ注ぎ口キャップ |フルーツジュースパウチ包装用プラスチック注ぎ口キャップ
製品情報
![]()
|
パラメータ
|
詳細
|
|---|---|
|
材料
|
HDPE(高密度ポリエチレン)/バージンPE
|
|
色
|
標準白/黒 (カスタム Pantone も利用可能)
|
|
ねじサイズ
|
8.2mm/9.6mm / 10mm / 12mm (カスタマイズ可能)
|
|
表面仕上げ
|
滑らか / マット / 滑り止め質感
|
|
重さ
|
ネジのサイズとデザインに基づいてカスタマイズ
|
|
シール性能
|
トルクテスト後も 100% 漏れ防止
|
|
温度耐性
|
-20°C ~ 83°C (冷たい液体および温かい液体に適しています)
|
コンタクトパーソン: Selfoli
電話番号: 0086 15676512362