|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre del producto: | Tapa de boquilla de plástico PE de calidad alimentaria de 16 mm para bolsa de pie | Material: | PE/HDPE 100% virgen de calidad alimentaria |
|---|---|---|---|
| Shape/Type: | Tapa de pico redondo | estructura del hilo: | Rosca estándar precisa, rotación suave y ajuste perfecto |
| Estándar de seguridad: | Cumplir con los estándares globales de seguridad en contacto con alimentos y protección ambiental | Rendimiento de sellado: | 100% a prueba de fugas después de la prueba de torsión |
| Mecanismo de apertura: | Diseño de rosca de tornillo (apertura/cierre fácil de girar) | Aplicación primaria: | Tapa de pico para bolsa de jugo de fruta, bolsas de bebidas líquidas |
| Características estructurales: | Moldura integrada con pico y tapa de una sola pieza, antiextrusión, antideformación | Resistencia a la temperatura: | Amplia resistencia a temperaturas de -20 ℃ a 83 ℃, adecuada para envasado de líquidos fríos y calien |
| Resaltar: | Pico de bolsa de comida de PE,Tapa de pico de bolsa de tornillo,Tapa de pico de bolsa de 16 mm |
||
Tapa de boquilla de rosca de plástico PE segura para contacto con alimentos de 16 mm | Tapa de pico de plástico para envasado de bolsas de jugo de frutas
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
![]()
|
Parámetro
|
Detalles
|
|---|---|
|
Material
|
HDPE (Polietileno de Alta Densidad) / PE Virgen
|
|
Color
|
Estándar Blanco/Negro (Pantone personalizado disponible)
|
|
Tamaño del hilo
|
8,2 mm/9,6 mm/10 mm/12 mm (personalizable)
|
|
Acabado superficial
|
Textura Lisa / Mate / Antideslizante
|
|
Peso
|
Personalizado según el tamaño y el diseño de la rosca
|
|
Rendimiento de sellado
|
100% a prueba de fugas después de la prueba de torsión
|
|
Resistencia a la temperatura
|
-20°C a 83°C (Apto para líquidos fríos y calientes)
|
Persona de Contacto: Selfoli
Teléfono: 0086 15676512362