|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| مقاومت در برابر دما: | ذخیره سازی سرد 20 درجه و انجماد تا پاستوریزاسیون در دمای 83 درجه سانتیگراد | لایه داخلی: | رزین LDPE و HDPE PE با درجه مواد غذایی ویرجین |
|---|---|---|---|
| MOQ: | انعطاف پذیر، از سفارشات آزمایشی کوچک و انبوه پشتیبانی می کند | چاپ: | چاپ گراور (حداکثر 10 رنگ پر جنب و جوش) |
| خصوصیات فیزیکی: | ضد سوراخ شدن، مقاوم در برابر پارگی، ضد ریزش، ضد شکستگی | زمان سرب: | 3-7 روز (نمونه)؛ 10-15 روز (فله) |
| عملکرد مانع: | اکسیژن، رطوبت و اشعه ماوراء بنفش را مسدود می کند، به طور موثر از اکسیداسیون و خراب شدن محصول جلوگیری | ترکیب مواد: | لایه غذایی داخلی PE + لایه مانع AL + لایه محافظ بیرونی PA، لمینیت یکپارچه چند لایه |
| سفارشی سازی: | اندازه کیسه، ضخامت فیلم، درجه مانع، چاپ آرم، سبک کلاه | کلاه دریایی: | درپوش پیچی چند رزوه ای دقیق با واشر آب بندی |
| نوع محصول: | کیسه دهانه ایستاده / کیسه دهانه با کلاه | ساختار مواد: | PE/AL/PA (لامینیت چند لایه قابل تنظیم) |
| ضخامت: | 80 میکرون تا 200 میکرون (قابل تنظیم) | اندازه جیب: | 8.2 میلی متر، 9.6 میلی متر، 12 میلی متر، 15 میلی متر، 16 میلی متر (طراحی ضد نشت) |
| نوع کلاهک: | کلاهک پیچی، کلاهک ورزشی، کلاهک تاپ (100% بدون BPA) | گیره پایین: | بله (تضمین صفحه نمایش ایستاده پایدار) |
| برجسته کردن: | کیسه ای از ورق آلومینیوم,با موانع بالا,با یک کیسه بلند,کیسه PE/AL/PA با کلاه,PE/AL/PA spout pouch with cap |
||
اطلاعات محصول
|
نوع درپوش
|
درپوش پیچی، درپوش ورزشی، درپوش فلیپ تاپ (100% بدون BPA)
|
|---|---|
|
چاپ
|
چاپ گراور (تا 10 رنگ زنده)
|
|
پایان سطح
|
مات، براق، یا نقطه UV (طراحی سفارشی)
|
|
گوسه پایین
|
بله (نمایش پایدار ایستاده را تضمین می کند)
|
|
سناریوهای کاربرد
|
راه حل های بسته بندی همه کاره برای صنایع متعدد.
|
|
غذا و نوشیدنی:
|
غذای کودک، پوره میوه، آب میوه، نوشیدنی های لبنی و تغذیه ورزشی.
|
|
چاشنی ها و سس ها:
|
روغن های پخت و پز، رب گوجه فرنگی، عسل، سس سالاد و مارینادها.
|
|
خانگی و شیمیایی:
|
شوینده های مایع، نرم کننده های پارچه و محلول های تمیز کننده.
|
|
مراقبت از حیوانات خانگی:
|
مکمل های مایع حیوانات خانگی، غذای مرطوب حیوانات خانگی و ژل های تغذیه ای.
|
تماس با شخص: Selfoli
تلفن: 0086 15676512362