|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Temperature Resistance: | 20℃ Cold Storage & Freezing To 83℃ High-temperature Pasteurization | Inner Layer: | Virgin Food-Grade LDPE & HDPE PE Resin |
|---|---|---|---|
| MOQ: | Flexible, Support Small Trial & Bulk Orders | Printing: | Gravure Printing (Up To 10 Vibrant Colors) |
| Physical Properties: | Puncture-proof, Tear-resistant, Drop-proof, Anti-breakage | Lead Time: | 3-7 Days (samples); 10-15 Days (bulk) |
| Barrier Function: | Blocks Oxygen, Moisture And UV Light, Effectively Prevents Product Oxidation And Deterioration | Material Composition: | PE Inner Food Layer + AL Barrier Layer + PA Outer Protective Layer, Multi-layer Integrated Lamination |
| Customization: | Bag Size, Film Thickness, Barrier Grade, Logo Printing, Cap Style | Spout Cap: | Precision Multi-Thread Screw Cap With Sealing Gasket |
| Product Type: | Stand Up Spout Pouch / Spout Bag With Cap | Material Structure: | PE/AL/PA (Customizable Multi-layer Lamination) |
| Thickness: | 80 Microns To 200 Microns (Customizable) | Spout Size: | 8.2mm, 9.6mm, 12mm, 15mm, 16mm (Anti-leak Design) |
| Cap Type: | Screw Cap, Sports Cap, Flip-top Cap (100% BPA-free) | Bottom Gusset: | Yes (Ensures Stable Stand-up Display) |
| Highlight: | aluminum foil laminated spout pouch,high barrier stand up spout bag,PE/AL/PA spout pouch with cap |
||
PRODUCT INFORMATIONS
|
Attribute
|
Details / Options
|
|---|---|
|
Product Type
|
Stand Up Spout Pouch / Spout Bag with Cap
|
|
Material Structure
|
PE/AL/PA (Customizable multi-layer lamination)
|
|
Thickness
|
80 microns to 200 microns (Customizable)
|
|
Spout Size
|
8.5mm, 10mm, 12mm, 14mm, 20mm (Anti-leak design)
|
|
Cap Type
|
Screw cap, sports cap, flip-top cap (100% BPA-free)
|
|
Printing
|
Gravure printing (Up to 10 vibrant colors)
|
|
Surface Finish
|
Matte, Glossy, or Spot UV (Custom design)
|
|
Bottom Gusset
|
Yes (Ensures stable stand-up display)
|
Contact Person: Selfoli
Tel: 0086 15676512362