|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Personalización: | Color, longitud del pico, impresión, revestimiento de sellado. | Uso: | Paquete para alimentos y bebidas, cosméticos, industriales, etc. |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Tapa de pico para Doypack | Material: | PE de grado alimenticio |
| Cantidad mínima de pedido: | 100.000 unidades (menor para tamaños en stock) | Tamaño: | diámetro interior 13mm |
| Nombre del producto: | Tapa de pico de plástico de 13 mm para Doypack | Plazo de entrega: | 7-10 días |
| Muestra: | Disponible a pedido, a portes debidos | Embalaje: | cajas de exportación estándar |
| Resaltar: | Envases de papel de plástico reciclables,Disminución de la presión,Cerraduras de cañerías de 13 mm |
||
Capa de chorros de plástico de 13 mm reciclable duradero
Información sobre el producto
Esta tapa de plástico de 13 mm combinaresistencia, flexibilidad y dureza de la superficieResiste caídas y grietas, mantiene su forma después de un uso prolongado y ofrece una excelente resistencia a los arañazos y el desgaste.materiales reciclablescon unaResina de alta estanqueidad, apoya los objetivos de la economía circular al tiempo que ofrece una protección superior contra fugas.
![]()
| Beneficio básico | Lo que significa para usted |
|---|---|
| Buena dureza, anticaídas y antirupturas | Resiste caídas e impactos durante el llenado, el transporte y el uso diario |
| Duxtilidad flexible, no fácil de deformar | Se mantiene dimensionalmente estable incluso después de abrir/cerrar repetidamente durante meses |
| Superficie de alta dureza, resistente a los arañazos | Mantiene un aspecto limpio y de primera calidad sin marcas o desgaste en la superficie |
| Material plástico reciclable | Cumple los requisitos de economía circular y sostenibilidad |
| Resina de alta seguridad | Mejora la estanqueidad general, evita fugas, contaminación y deterioro |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| El material | PP / PE reciclable (grados aprobados por la FDA disponibles) |
| Durabilidad | Superó la prueba de caída de 1,5 m (sin grietas ni roturas) |
| Dureza de la superficie | ≥ D 65 en tierra (resistente a los arañazos y al desgaste) |
| La flexibilidad | Mantiene la elasticidad después de 5.000 ciclos abiertos-cerrados |
| Rendimiento de sellado | A prueba de fugas bajo presión de aire de 0,2 MPa |
| Reciclabilidad | 100% reciclable por corrientes de plástico estándar |
| Finalización del cuello | 18 mm 38 mm (tamas personalizadas disponibles) |
| Certificaciones | ISO 9001, REACH, UE 10/2011 (contacto con los alimentos) |
![]()
Botellas de agua y bebidas tapas de uso diario resistentes a caídas y arañazos
Cuidado personal- champú, loción, frascos de gel (resistencia a la deformación a largo plazo)
Productos químicos para el hogar las tapas de detergentes y limpiadores con resina de alta seguridad
Embalaje de alimentos- botellas de salsa, aceite y condimentos (sostenibles y duraderas)
Tamaños de comercio electrónico y viajes¢ suficientemente resistente para ser transportado sin cajas de protección
No hay fragilidad.- diseñado para mantenerse flexible en condiciones frías o secas
Calidad de la superficie¢ suficientemente resistente para sobrevivir a las líneas de producción sin daños cosméticos
Sostenibilidad¢ material totalmente reciclable para apoyar sus objetivos ESG
Sin fugasLa resina de alta seguridad garantiza la integridad del producto desde la fábrica hasta el usuario final
Disponible longitud de boquilla personalizada, color e impresión
Prueba de fugas del 100%
Bajo MOQ y pedidos de muestras aceptados
Certificado: ISO 9001, FDA, REACH
Embalaje:Bolsa de PE + cartón o embalaje a granel
Cantidad por cartón:1, 000 ¥ 5,000 piezas (dependiendo del tamaño)
Tiempo de ejecución:15-25 días para la producción en masa
Muestra:Muestra gratuita disponible, recogida del flete
Persona de Contacto: Selfoli
Teléfono: 0086 15676512362