|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tipo de bolsa: | Bolsa con pico vertical y fuelle (Doypack con soporte automático) | Tipo inferior: | Fondo de soporte automático con refuerzo estándar/engrosado |
|---|---|---|---|
| Gorra: | Resellable, a prueba de niños, antigoteo; Calibre de 4 a 38 mm | Integración: | Caño termointegrado sin costuras (sin juntas adhesivas/mecánicas) |
| Capa interior: | Resina de PE LDPE y HDPE virgen de calidad alimentaria | Características clave: | Cero fugas, impermeable, resistente a la grasa |
| Impresión: | Digital (MOQ bajo), huecograbado (hasta 10 colores); logotipo del fabricante original | Personalización: | Impresión completa, tamaño/grosor personalizado |
| Cantidad mínima de pedido: | Flexible, admite pruebas pequeñas y pedidos al por mayor | Rango de volumen: | 50ml – 20L, personalizable |
| Resaltar: | Bolsa de líquido para levantarse de 50 ml,Bolsa de líquido de 20 litros,Bolsas de soporte automático para alimentos |
||
Bolso de alimentación con tapa de boca. Bolso líquido para bebidas, cosméticos químicos.
Información sobre el producto
![]()
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Estructura del material | El valor de las emisiones de dióxido de carbono de los biocarburantes incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 será el valor de las emisiones de dióxido de carbono de los biocarburantes incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 de la Comisión. |
| Capa interna del sello | Resina virgen de LDPE y HDPE PE de grado alimenticio |
| Tamaños de los grifos | 8.5 mm 45 mm |
| Tipo de tapa | Capa de tornillo de precisión (multifilamentos) |
| El grosor | 80 μm ¢ 200 μm |
| Impresión | Gravura (hasta 10 colores), acabado mate/brillante |
| Prueba de fugas | Pasa la simulación de inversión, agitación y transporte |
Persona de Contacto: Selfoli
Teléfono: 0086 15676512362